Transport Extern
Tari | < 3 KG | < 5 KG | < 10 KG | < 15 KG | < 20 KG | < 25 KG | < 30 KG |
UNGARIA, BULGARIA | 25 Lei | 30 Lei | 34 Lei | 46 Lei | 46 Lei | 62 Lei | 62 Lei |
POLONIA | 64 Lei | 81 Lei | 108 Lei | 140 Lei | 140 Lei | 140 Lei | 140 Lei |
ITALIA, GERMANIA, AUSTRIA | 86 Lei | 86 Lei | 103 Lei | 103 Lei | 103 Lei | 103 Lei | 103 Lei |
LITUANIA, SLOVENIA, LUXEMBURG, ESTONIA, DANEMARCA, CROATIA | 118 Lei | 143 Lei | 143 Lei | 246 Lei | 246 Lei | 277 Lei | 277 Lei |
BELGIA, CEHIA, FRANTA, OLANDA, SPANIA | 115 Lei | 115 Lei | 143 Lei | 143 Lei | 143 Lei | 143 Lei | 143 Lei |
SUEDIA, PORTUGALIA, FINLANDA | 161 Lei | 248 Lei | 248 Lei | 289 Lei | 289 Lei | 320 Lei | 320 Lei |
GRECIA | 34 Lei | 43 Lei | 58 Lei | 87 Lei | 87 Lei | 117 Lei | 117 Lei |
SLOVACIA | 90 Lei | 177 Lei | 177 Lei | 220 Lei | 220 Lei | 248 Lei | 248 Lei |
***Costuri Reduse De Transport
In cazul in care totalul produselor depaseste 400 Lei asupra transportului va fi aplicat un discount de 2% din valoarea produselor.
In cazul in care totalul produselor depaseste 1000 Lei asupra transportului va fi aplicat un discount de 3% din valoarea produselor (Transportul nu poate deveni negativ. Indiferent de valoarea discountului aplicat pe transport, acesta se opreste la valoarea 0 lei).