Bălți și lacuri de pescuit la crap recomandate în 2022
Unde pescuim în 2022???
Sezonul de pescuit la crap din acest an este pe cale să înceapă. Chiar dacă unii pescari au furat deja startul, puțini sunt cei care au avut curajul să iasă recent la pescuit.
Pentru cei de acasă și nu numai ne-am gândit să alcătuim un top al celor mai recomandate bălți și lacuri din România în momentul actual. Am adunat informații cu ajutorul pescarilor și administratorilor de bălți și lacuri pentru a vă prezenta cele mai importante ape private ale fiecărui județ.
Principalele criterii pe care am pus accent au fost :
- populația de crap
- greutatea crapilor
- speciile de pești existente
- recordul bălții
- regimul de pescuit (catch & release / reținere)
- tarifele aplicate
- reputația bălții
- adâncimile și suprafața
- distanta dintre maluri
- condițiile oferite pescarilor
- facilități extra
Dacă pe listă nu se regăsește balta pe care o frecventați și considerați că ar putea fi în acest top, vă invităm să ne contactați pe adresa de email: contact@claumarpescar.ro, pagina de Facebook Claumar Pescar, sau pe celelalte platforme de socializare pe care suntem prezenți : Youtube, Instagram și Tik Tok.
Vom începe cu bălțile și lacurile de lângă București, după care vom continua cu fiecare județ, în ordine alfabetică.
Bălți și lacuri din apropierea Bucureștiului
Bălțile Dyno Lake
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 240 lei / 24h Sector A și B; 70 lei / 12 h Feeder / Crap Sector C |
Specii | Crap, Amur, Caras, Lin, Știucă, Șalău, Sturion |
Densitatea de crap | Sectorul A: 750 kg / ha; 150 buc / pește 10 kg Sectorul B: 750 kg / ha Sectorul C: 1 tonă / ha Sectorul E: 2T / ha |
Greutatea crapilor | Sectorul A: 2 kg – 32 kg Sectorul B: 2 kg – 31 kg Sectorul C: 1 kg – 10 kg Sectorul E: 1 kg – 10 kg |
Recordul bălții | Sectorul A: 24 kg Sectorul B: 21 kg Sectorul C: 10 kg Sectorul E: nespecificat |
Suprafață | Sectorul A: 5,5 hectare Sectorul B: 4 hectare Sectorul C: 12 hectare Sectorul E: 50 hectare |
Adâncimi | Sectorul A: până în 3 metri Sectorul B: 2,5 metri Sectorul C: până la 6 metri E: Până la 11 metri |
Distanța între maluri | Sectorul A: până la 134m Sectorul B: până la 86m Sectorul C: până la 410m Sectorul E: până la 640m |
Pescuit plantat | Permis pe sectoarele C și E (gratuit) |
Facilități | Căsuțe, iluminat, curent electric, saltea, minciog, sling (Sectoarele A și B), parcare auto Pontoane (sector C) |
Reputatie | Bălți cu densitate de crap excelentă, ce se pretează atât pescarilor ce vin în căutare de trofee, cât și celor ce doresc un pescuit de frecvență Organizează Campionatul Național Privat al AGVPS de Crap 2022 |
Contact | 0788.169.069 |
Balta Hermes Periș
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 150 lei / 24h |
Specii | Crap, Amur, Caras, Somn, Sturion |
Densitatea de crap | 13 tone |
Greutatea crapilor | 5 – 30 kg; media la 11-12 kg |
Recordul bălții | 30,4 kg |
Suprafață | 18 hectare |
Adâncimi | 1,5 – 2,6 metri |
Distanța între maluri | 60 – 210 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Pontoane, căsuțe, acces auto, toalete ecologice, restaurant |
Reputatie | Baltă ce organizează zeci de concursuri de pescuit la crap anual Renumită pentru exemplarele mari de crap și amur |
Contact | 0724.355.320 |
Balta Moara Vlăsiei 2
Regim de pescuit | Catch & Release Reținere (în limita a 5 kg) |
Taxe | Catch & Release – 150 lei/24h Reținere – 150 lei/12h |
Specii | Crap, Amur, Plătică, Somn, Fitofag |
Greutatea crapilor | 5-32 kg |
Recordul bălții | 32,250 kg |
Suprafață | 17 hectare |
Adâncimi | 2 – 4 metri |
Distanța între maluri | 100 – 200 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Toalete, iluminat, pontoane, parcare |
Reputație | Una din bălțile cu cea mai mare densitate de crap din România Baltă pe care se organizează frecvent concursuri de pescuit |
Contact | 0728.908.402 |
Lacul Tâncăbești 1
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 200 lei / 24h (2 pescari), plantat inclus |
Specii | Crap, Ten, Răpitor, Fitofag, Albitură |
Greutatea crapilor | 5 – 38,8 kg, media la carp 12 kg, media la ten 18 kg |
Recordul bălții | Somn 120 kg, Crap 38,8 kg, Ten 34 kg, Scoicar 71 kg |
Suprafață | 78 hectare |
Adâncimi | 3 metri media |
Distanța între maluri | 150 – 500 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Curent, bărci cu motor, restaurant cu servire pe lac, magazin nade și momeli, dușuri |
Reputație | Baltă sălbatică Cele mai mari exemplare de amur din România Foișoare, pontoane, iluminat nocturn, frigider |
Contact | 0766.428.026 |
Lacul Tâncăbești 2
Regim de pescuit | Catch & Release și Reținere |
Taxe | 80 lei / 12 h 160 / 24 h Reținere 5 kg / 12 h |
Specii | Crap, Caras, Platică, Șalău, Știucă și Somn |
Densitatea de crap | 800 kg / hectar |
Greutatea crapilor | 2-23 kg |
Recordul bălții | 23 kg |
Suprafață | 24 hectare |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | Restaurant cu servire pe lac, magazin nade și momeli, standuri umbrite, posibilitatea de achiziționare a peștelui |
Contact | 0766.056.759 |
Lacul Varlaam
Regim de pescuit | Sectorul A: Catch & Release Sectorul B: Catch & Release și reținere |
Taxe | 200 ron / 24h |
Specii | Crap, caras, ten, știucă, șalău, biban, clean, avat, roșioară, oblete |
Densitatea de crap | Sectorul A are aproximativ 150 de crapi, cu greutăți de minim 10 kg. Lacul conține și câteva zeci de teni cu greutăți de 10 – 20 kg. Sectorul B are aproximativ 5 – 600 de crapi, cu greutăți de 5 – 28 kg. Majoritatea crapilor depășesc 10 kg. Lacul conține și teni cu greutăți mici și medii. |
Greutatea crapilor | In 2021, s-au inregistrat peste 200 de capturi de minim 20kg. |
Recordul bălții | Sectorul A: 30,8 kg (prins in aprilie 2021) Sectorul B: 28,6 kg (prins in mai 2021) |
Suprafață | Sectorul A: 7 hectare Sectorul B: 25 hectare |
Adâncimi | Până la 4 metri pe ambele sectoare |
Distanța între maluri | Sectorul A: 100 – 200 de metri Sectorul B: 600 de metri |
Pescuit plantat | Permis pe ambele sectoare |
Facilități | Drum de acces bun indiferent de vreme, parcare păzită, toalete civilizate și cabină de duș. Supermarketuri în proximitate. Restaurantele din apropiere fac livrări pe stand |
Reputație | Drum de acces bun indiferent de vreme, parcare păzită, toalete civilizate și cabină de duș. Pe Sectorul B, majoritatea standurilor sunt dotate cu cabane confortabile pentru 2-3 persoane. Supermarketuri în proximitate. Restaurantele din apropiere fac livrări pe stand |
Contact | 0723.601.529 – Madalin Barnea 0723.601.530 – Brad Radulescu |
Balta Cândeasca
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 80 lei / 12 h Catch & Release; 140 lei / 24 Catch & Release; |
Specii | Crap, caras, răpitor |
Densitatea de crap | 2 tone / hectar |
Greutatea crapilor | 1 – 23 kg |
Recordul bălții | 23 kg |
Suprafață | 3,4 hectare |
Adâncimi | 1,8 metri media |
Distanța între maluri | 80 – 100 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Toalete, căsuțe, cabană, curent electric, luminat |
Contact | 0763.200.650 |
Balta Creața 3
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 100 lei / 24 h Luni – Joi; 140 lei / 24 h Vineri – Duminică |
Specii | Crap, Fitofag, Știucă, Șalău, Biban |
Greutatea crapilor | 3 – 17 kg |
Recordul bălții | 17 kg |
Suprafață | 10 hectare |
Adâncimi | până la 3 metri |
Distanța între maluri | 100 – 150 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Umbră naturală pe tot lacul, toalete |
Contact | 0745.029.354 |
Balta Floarea Popeștiului
Regim de pescuit | Catch & Release și retinere (în limita a 5 kg) |
Taxe | 60 lei / 12 h crap; 50 lei / 12 h feeder |
Specii | Crap, Amur, Fitofag, Caras |
Densitatea de crap | 2 tone / hectar |
Greutatea crapilor | 3 – 21 kg |
Recordul bălții | 21 kg |
Suprafață | 5 hectare |
Adâncimi | 2,4 -3,8 metri |
Distanța între maluri | 70 – 120 metri (Se pescuiește de pe ambele maluri) |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Foișoare, toalete, parcare |
Contact | 0767.823.712 |
Balta Delta Gruiului
Regim de pescuit | Catch & Release și reținere (în limita a 3kg) |
Taxe | 75 lei / 12h |
Specii | Crap, caras |
Densitatea de crap | 1 tonă / hectar |
Greutatea crapilor | 1 – 12 kg |
Recordul bălții | 22 kg |
Suprafață | 8 hectare |
Adâncimi | 1,5 metri media |
Distanța între maluri | 260 metri |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | Toalete, parcare, curent, umbră naturală pe unele standuri |
Contact | 0745.113.219 |
Bălți și lacuri de pescuit din Județul Alba
Balta Playground Club
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 280 ron/24h cazare casuta + pescuit 300 ron/24h apartament premium 500 ron /24h Ponton vip |
Specii | Crap, somn, stiuca, pastrav, salau |
Record | 32 kg |
Adâncimi | 2,9 – 3,1 metri |
Facilități | Teren de tenis, terasp pe apă, bar restaurant, campare nocturnă, internet wireless, prize curent electric, grupuri sanitare, cabine de duș, căsuțe, pensiune |
Contact | 0744.641.941 |
Bălti de pescuit în județul Arad
Balta Monster Lake Carp
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 350 de euro pentru o săptămână de pescuit |
Specii | Crap, Răpitor |
Densitatea de crap | 365 de exemplare |
Greutatea crapilor | Media la 20 kg |
Recordul bălții | 34,6 kg |
Suprafață | 12 hectare |
Adâncimi | până la 8,5 metri |
Distanța între maluri | 290 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Duș, frigider, toalete, curent electri pe stand |
Diferențiator | Cea mai mare medie de greutate de crap din România Balastieră ideală pentru stabilirea recordurilor personale |
Contact | 0726.955.616 |
Balta Sakit
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 60 lei 24h Pescuitul este permis doar în weekend |
Specii | Crap, Caras, Clean, Știucă |
Densitatea de crap | 4 tone |
Greutatea crapilor | 1 kg – 14 kg |
Recordul bălții | 14 kg |
Suprafață | 1 hectar |
Adâncimi | 3 metri în medie |
Distanța între maluri | 30 – 60 m, pescuit de pe un singur mal |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | Cazare, iluminat, prize, foișoare, toate standurile au aerator propriu |
Reputație | Baltă aflată în mijlocul pădurii ce oferă peisaje de vis și condiții de cazare ideale pescarilor |
Contact | 0756.376.407 |
Bălți și lacuri de pescuit în județul Argeș
Balta Purcăreni Lake
Regim de pescuit | Catch & Relase |
Taxe | 190 / 24 h |
Specii | Crap, Amur, Fitofag, Sturion, Șalău |
Greutatea crapilor | 4-25 kg |
Recordul bălții | 20,98 kg |
Densitate | 5 tone |
Suprafață | 3 ha |
Adâncimi | 2,5-6 metri |
Distanța între maluri | 92-120 m |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | Cabanuțe cu 2 paturi, lenjerii schimbate la fiecare partidă, baie și duș propriu, căldură, apă caldă, Restaurant pe marginea lacului, loc de joacă copii, Ponton, saltea de primire, sling, minciog |
Reputație | Baltă ideală pentru pescuitul cu familia și prietenii Condiții de cazare primitoare Densitate ridicată de crapi pentru partide reușite |
Contact | 0731.168.808 |
Balta Teiu
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 75 ron / 12h |
Specii | Crap, Somn |
Greutatea crapilor | 3 – 27 kg |
Recordul bălții | 25 kg |
Suprafață | 30 hectare |
Adâncimi | 2 – 4 metri |
Distanța între maluri | 70 – 200 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Iluminat, toalete, cabane |
Contact | 0724.737.662 |
Bălți și lacuri de pescuit în județul Bacău
Balta Horgești
Regim de pescuit | Catch & Release și Reținere |
Taxe | 140 lei / 24h; Reținere: 14 lei / kg |
Specii | Crap, Amur, Caras |
Densitatea de crap | 11 tone |
Greutatea crapilor | 2 – 30 kg |
Recordul bălții | 26 kg |
Suprafață | 54 hectare |
Adâncimi | 1 – 3,4 metri |
Distanța între maluri | 300 – 450 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | 7 Cabane, curent electric, umbră pe toată suprafața bălții, toalete |
Reputatie | Lacul recordurilor din Moldova Lac cu densitate de crapi mari și peisaje de vis |
Contact | 0723.163.610 – Marius Chiper |
Bălți și lacuri de pescuit în județul Bihor
Lacul Cetariu
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 100 ron / 24 h |
Specii | Crap, răpitor, caras, plătică |
Greutatea crapilor | 2 – 37,3 kg. Media – 14kg |
Recordul bălții | 37,3 kg |
Suprafață | 22 hectare |
Adâncimi | 1,2 – 5,2 metri |
Distanța între maluri | 180 – 320 metri |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | Toalete |
Reputație | Densitate mare de crapi capitali Deține recordurile României la speciile crap comun și salontă |
Contact | 0770.101.389 – Florin Ilieș |
Lacul Iannis
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 350 ron / 48h – 1 pescar / 4 lansete 450 ron / 72h – 1 pescar / 4 lansete 600 ron / 48 h – 2 pescari / 6 lansete 800 ron / 72 h – 2 pescari / 6 lansete |
Specii | Crap |
Greutatea crapilor | 7 – 33 kg |
Recordul bălții | 32,225 kg |
Suprafață | 24 hectare |
Adâncimi | 1.6 – 3.3 metri. Toate standurile au aceleași adâncimi |
Distanța între maluri | 340 – 800 metri |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | Pelete coppens puse la dispoziția pescarilor Parcare, dușuri, toalete, curent electric + iluminat, standuri pietruite |
Reputație | Toate standurile oferă aceleași condiții de pescuit Densitate ridicată de crapi peste 10 kg |
Contact | 0787.448.021 |
Balta Diosig
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 47 h (2 nopți): 320 ron / stand 72 h (3 nopți): 390 ron / stand 96 h (4 nopți): 480 ron / stand 120 h (5 nopți): 540 ron / stand 144 h (6 nopți): 620 ron / stand |
Specii | Crap, Cteno, Caras |
Greutatea crapilor | 1 – 22 kg |
Recordul bălții | 20 kg |
Contact | 0744.619.677 |
Bălți și lacuri de pescuit în județul Bistrița-Năsăud
Balta lui Otto
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 150 lei / 24h, cu căsuță inclusă |
Specii | Crap, Amur, Caras |
Densitatea de crap | 8 tone |
Greutatea crapilor | 7 – 22 kg |
Recordul bălții | 22 kg |
Suprafață | 3 hectare |
Adâncimi | 2,5 metri în medie |
Distanța între maluri | 190 metri (se pescuitește de pe ambele maluri, la 90 de metri) |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Căsuță, terasă, toaletă, duș |
Contact | 0745.791.825 |
Lacul Zăganu
Regim de pescuit | Reținere și Catch & Release |
Taxe | 40 lei / 12h, cu reținere 1kg caras |
Specii | Crap, Cteno, Fitofag, Caras, Biban |
Densitatea de crap | Densitate mare de crap |
Greutatea crapilor | 5 – 20 kg |
Recordul bălții | 21,3 kg |
Suprafață | 3,5 hectare |
Adâncimi | 1,5 – 3,7 metri |
Distanța între maluri | 100 – 300 metri |
Pescuit plantat | Permis doar cu navomodel |
Facilități | Posibilitate de cazare în pensiune, baie cu dușuri, grătar, terasă, posibilitate de campare cort și rulotă, loc de joacă pentru copii, tenis de masa |
Diferențiator | Zonă sălbatică, balta are doar crapi autohtoni |
Contact | 0766.425.627 |
Bălti de pescuit în județul Botoșani
Balta Năvodul Star
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | Nespecificate in regulament |
Specii | Crap, Caras, Cteno, Somn, Șalău, Novac, Sânger |
Suprafață | 11 hectare |
Adâncimi | 1,5 – 3,5 metri |
Contact | 0744.665.293 |
Bălți și lacuri de pescuit în județul Brăila
Balta Blasova
Regim de pescuit | Retinere |
Taxe | 100 lei / 12 h |
Specii | Crap, Amur, Caras, Somn, Șalău, Fitofag |
Greutatea crapilor | Media la 4-5 kg |
Adâncimi | 4 metri media |
Distanța între maluri | 250 – 450 metri |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | Foișoare pe unele standuri, restaurant |
Reputație | Baltă cu suprafața mare, vizitată de pescari din toata țara Standuri neamanajate, baltă cu aspect sălbatic Drum de acces cu probleme în caz de precipitații pe anumite porțiuni |
Balta Agroacva Chiscani
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 100 lei / 12 h |
Specii | Crap, Amur, Caras, Șalău, Fitofag |
Greutatea crapilor | Media la 2 kg |
Adâncimi | 1.5 metri media |
Distanța între maluri | 300 |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | Drum accesibil pe orice vreme, toalete, foișor |
Reputație | Balta ideală pentru pescuitul de frecvență datorită densității mari de crap |
Bălți și lacuri de pescuit în județul Brașov
Balta Doripesco 4
Regim de pescuit | Catch & Release și Reținere Pot pescui doar membrii clubului |
Greutatea crapilor | 4-25 kg |
Facilități | Standuri pietruite cu ponton Drum de acces excelent Parcare, restaurant |
Reputație | Balta pe care se organizează regulat concursuri de pescuit la crap Va găzdui o etapă a CRI 2022 Densitate excelentă de crap |
Contact | 0726.709.793 |
Lacul Serenity Resort
Regim de pescuit | Catch & Release, Reținere |
Taxe | 100Lei/12 h – se retin 5kg crap, ten, novac si 7kg caras 160Lei/24 h – se retin 8kg crap, ten, novac si 10kg caras Pestele mai mic de 1kg si mai mare de 4 kg se elibereaza imediat cu exceptia speciilor de caras, somn, stiuca si salau. Peştele peste 10 kg. se pozeaza, elibereaza in prezenta administrației bălții, iar pescarul primeşte o şedinţă gratuită. |
Specii | Crap, Cteno, Caras, Salau |
Greutatea crapilor | Media la 6 kg |
Recordul bălții | 15,5 kg |
Suprafață | 2,5 hectare |
Adâncimi | variază între 0,5 metri pe anumite standuri și 7-8 metri în anumite zone ale lacului, adâncimea medie fiind de 3,5-4 metri |
Distanța între maluri | 90 – 150 metri, 20 – 80 metri |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | În resort sunt 13 casute dotate fiecare cu pat, baie proprie, ponton, aer condiționat și un apartament cu 2 camere cu aceleași facilitați. Lacul este luminat pe tot perimetrul. |
Reputație | Există condiții de cazare foarte bune și este o locație potrivită pentru a veni la pescuit împreună cu familia. |
Contact | 0720.073.172 – Dumitru Răzvan |
Bălti de pescuit în județul Buzău
Balta Puiești (la Genes)
Regim de pescuit | Catch & Release, Reținere |
Taxe | 100Lei/12 h – se retin 5kg crap, ten, novac si 7kg caras 160Lei/24 h – se retin 8kg crap, ten, novac si 10kg caras Pestele mai mic de 1kg si mai mare de 4 kg se elibereaza imediat cu exceptia speciilor de caras, somn, stiuca si salau. Peştele peste 10 kg. se pozeaza, elibereaza in prezenta administrației bălții, iar pescarul primeşte o şedinţă gratuită. |
Specii | Crap, Cteno, Caras, Șalău |
Greutatea crapilor | 2-22 kg |
Recordul bălții | 22 kg |
Adâncimi | 1-2.5 m |
Distanța între maluri | 60 – 230 metri |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | Foișoare, pontoane, iluminat nocturn |
Reputație | Balta din jud. Buzău cu cea mai mare densitate de crap, se fac populări regulate |
Contact | 0726.996.196 – Florin Genes |
Balta Lunca Mihăilești
Regim de pescuit | Reținere |
Taxe | 100 ron pt 24 de ore |
Specii | Crap, Caras, Cteno, Știucă, Novac, Sânger |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Foișoare, căsuțe, pontoane |
Contact | 0720.850.870 |
Bălți și Lacuri din județul Călărași
Balta Măgura 9
Regim de pescuit | Catch & Release și Reținere |
Taxe | 150 ron / 24h |
Specii | Crap, Amur, Caras, Lin |
Densitatea de crap | 14 tone |
Greutatea crapilor | 5 – 25 kg |
Recordul bălții | 22 kg |
Suprafață | 14 hectare |
Adâncimi | 1,5 – 4 metri |
Distanța între maluri | 60 – 130 metri |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | Sling, saltea, foișor, ponton, iluminat |
Contact | 0728.325.496 |
Balta Lupșanu 2
Regim de pescuit | Catch & Release și reținere (în limita a 8 kg de crap și 8 kg de caras) |
Taxe | 120 ron / 24h |
Specii | Crap, Caras |
Densitatea de crap | 3,5 tone |
Greutatea crapilor | 1,8 – 3 kg |
Recordul bălții | 10,5 kg |
Suprafață | 10 hectare |
Adâncimi | 1,5 – 2 metri |
Distanța între maluri | 115 – 140 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Toalete utilate cu apă curentă, wi-fi, standuri amenajate |
Contact | 0771.295.934 |
Balta Săpunari
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 100 ron / 24h |
Specii | Crap, Amur, Caras |
Densitatea de crap | 12 tone |
Greutatea crapilor | 2 – 22 kg |
Recordul bălții | 22 kg |
Suprafață | 12 hectare |
Adâncimi | 1,7 – 2,8 metri |
Distanța între maluri | 110 – 210 metri |
Pescuit plantat | Permis (pe standurile 1 – 10) |
Facilități | Pontoane, standuri amenajate, iluminat, toalete |
Contact | 0763.705.552 |
Balta Solacolu
Regim de pescuit | Catch & Release și Reținere | |
Taxe | Catch & Release – 70 lei/12 ore / Reținere 5kg – 140 lei/12 ore | |
Specii | Crap, Cteno | |
Greutatea crapilor | 2 – 20 kg | |
Recordul bălții | 18 kg | |
Suprafață | 8 hectare | |
Adâncimi | 1 – 4,5 metri (2,5 metri adâncimea medie) | |
Distanța între maluri | nespecificat | |
Pescuit plantat | Permis | |
Facilități | Căsuțe moderne cu apă curentă, duș, frigider, televizor șamd. Stand iluminat Restaurant, piscină, loc de joaca pentru copii | |
Reputație | Balta ideală pentru pescuitul alături de familie și prieteni Condiții excelente de cazare Densitate ridicată de crap | |
Contact | 0756.290.471 |
Balta Nucetu
Regim de pescuit | Catch & Release și Reținere |
Taxe | Luni – Joi C&R, 12 ore – 60 Lei; Reținere 5kg de crap și 5kg de caras, 12 ore – 120 Lei; Vineri – Duminică C&R, 12 ore – 80 Lei; C&R, 24 ore – 150 Lei; Reținere 5kg de crap românesc și 5kg de caras, 12 ore – 150 Lei |
Specii | Crap, Cteno, Caras |
Greutatea crapilor | 2 – 10 kg |
Suprafață | 10 hectare |
Adâncimi | 1 – 2,5 metri (2 metri media) |
Facilități | Standuri amenajate, pontoane |
Contact | 0374.040.444 |
Balta Milotina 1
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 12 ore – 70 lei / 24 ore – 100 lei / Căsuțe 100 ron |
Specii | Crap, Cteno, Caras, Somn, Știucă, Șalău, Plătică, Babușcă, Sturion |
Densitatea de crap | 950 kg / hectar |
Greutatea crapilor | 3 – 20+ kg |
Suprafață | 14,5 hectare |
Adâncimi | 1,5 – 6 metri |
Distanța între maluri | 100 – 180 metri |
Facilități | – Acces direct din DJ 303 – Drum pietruit si asfalt – Iluminat pe timp de noapte – Toalete cu apă curentă – Dusuri – Cazare , casuțe de 2 si 3 persoane – Foișoare la fiecare stand – Gratar la fiecare stand – Pontoane la 11 standuri – Standuri pentru pescuit : 26 – Loc de joacă pt copii(mini zoo) – Tomberoane la fiecare stand – Wi-fi |
Balta Olteniței DN4 Km 6
Regim de pescuit | Catch and Release |
Taxe | 150 lei / 24h 50 lei / plantat |
Specii | Crap, Amur, Caras, Fitofag, Somn |
Facilități | Foișor, pontoane, saltea de primire |
Reputație | Se pescuiește doar pe bază de rezervare telefonică și recomandare |
Contact | 0744.772.989 |
Bălți și lacuri de pescuit în județul Cluj
Balta Saliștea Veche
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 40 lei 12 ore, 60 lei 24 ore |
Specii | Crap, Cteno, Somn, Caras, Șalău |
Densitatea de crap | 150 de crapi între 7 și 17 kg |
Greutatea crapilor | 2 – 17 kg |
Suprafață | 2 hectare |
Contact | 0727.014.785 |
Balta La Trei Lacuri
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 40 lei/12h; 70 lei/24h; 140 lei/48h |
Specii | Crap, Cteno, Caras, Sânger, Somn, Șalău, Biban |
Greutatea crapilor | 5 tone între 2,5kg și 7kg 2 tone între 7kg și 18kg |
Recordul bălții | 17,4kg |
Suprafață | 10 hectare |
Adâncimi | 3,5 – 4,5 metri |
Distanța între maluri | 150 – 400 metri |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | Parcare amenajată, toalete, standuri amenajate, balize luminate, pază permanentă, locație împrejmuită cu gard |
Reputație | Drill-uri de poveste pe care ți-l oferă peștii din această fostă balastieră Umbră datorită sălciilor pe care le are fiecare stand |
Bălți și lacuri de pescuit în județul Constanța
Lacul Corbu
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 150 lei / 24h, 30 lei / însoțitor |
Specii | Crap, Răpitor, Albitură |
Densitatea de crap | 600 kg/hectar |
Greutatea crapilor | 1 – 35 kg, media la 9 kg |
Recordul bălții | 29,7 kg |
Suprafață | 450 hectare |
Adâncimi | 1,4 – 2,5 metri |
Distanța între maluri | 600 – 2000 metri |
Pescuit plantat | Permis (cu acordul vecinilor, gratuit) |
Facilități | Duș, toalete, căsuțe cu 2 paturi, stand pietruit, ponton, drum de acces pietruit |
Reputație | Organizatorul Campionatului Mondial de Crap din 2012 Cea mai echilibrată pistă de concurs de pescuit la crap din Europa |
Contact | 0730.230.464 |
Balta Vlahi
Regim de pescuit | Catch & Release și Reținere |
Taxe | 200 lei / ponton – 2 pescari |
Specii | Crap |
Densitatea de crap | 560 crapi între 10 – 22 kg, 300 tone în total |
Greutatea crapilor | 2 – 22 kg |
Recordul bălții | 22 kg |
Suprafață | 50 hectare |
Adâncimi | 1,3 – 11 metri |
Distanța între maluri | 400 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Duș, toaletă, ponton, foișor |
Reputație | Pontoane amplasate pe apă în mijlocul apei, accesul se face cu barca O baltă cu peisaj idilic în care pescarii se pot bucura de liniște și frumusețea naturii |
Contact | 0744.633.365 |
Balta Canalul Vechi Megidia
Regim de pescuit | Catch & Relase / Reținere |
Taxe | 80 lei / 12 h C&R / 5 kg caras 150 lei / 24 h C&5 / 10 kg caras |
Specii | Crap, Amur, Caras, Somn |
Adâncimi | 3-5 metri media |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Pontoane, căsuțe, grătare, bărci de plantat |
Contact | 0758.888.136 |
Bălți și lacuri de pescuit în județul Covasna
Balta Valea Mare
Regim de pescuit | Catch & Release și Reținere (3 kg de crap și 5 kg de caras/12h) |
Taxe | C&R 100 lei / 24h Reținere 100 lei / 12 h |
Specii | Crap, Amur, Caras |
Densitatea de crap | 4,5 tone |
Greutatea crapilor | 1 – 20 kg |
Recordul bălții | 18 kg |
Suprafață | 6 hectare |
Adâncimi | 1 – 3 metri |
Distanța între maluri | 100 – 130 metri |
Pescuit plantat | Permis (gratuit) |
Facilități | Bar, toalete |
Contact | 0787.448.021 |
Balta Magic Lake
Regim de pescuit | Catch & Release și Reținere |
Taxe | 30 lei / zi C & R 60 lei / zi cu retinere 5 kg |
Specii | Crap, Caras, Știucă, Șalău, Plătică |
Contact | 0755.973.147 |
Bălți și lacuri de pescuit în județul Dâmbovița
New Lake Lazuri 5
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 24h – 200lei 48h – 350lei 72h – 500lei 96h – 600lei 120h – 700lei 48h – 500 lei – weekend |
Specii | Crap, Amur Caras, Știucă |
Densitatea de crap | 2 tone / ha |
Greutatea crapilor | Peste 2000 de crapi peste 7 kg, cu media la 12,8 kg/buc, 32 crapi peste 20 kg, 4 crapi peste 25 kg, Peste 250 cteni între 5 – 21.8 kg; Un scoicar de 18.5 kg |
Recordul bălții | 30,9 kg |
Suprafață | 10 hectare |
Adâncimi | 1,8 – 4,5 metri (media 2,5 metri) |
Distanța între maluri | Se pescuiește de pe ambele maluri, la o distanță de 100 de metri |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | Căsuță, ponton, curent electric, dușuri TV, internet, saltea primire, masă cu 2 scaune, gratat, cafe-bar, parcare păzită, servicii de catering |
Reputație | Baltă cochetă ce oferă condiții de cazare excelente Densitate de crapi mari Populări regulate Accesul permis doar pe baza unui card de membru Record național la caras – 5,3 kg |
Contact | 0753.517.317 |
New Lake Lazuri 1
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 50 lei / 12h – luni – vineri 60 lei / 12 h – sambătă – duminică |
Specii | Crap, Amur Caras, Știucă |
Densitatea de crap | 1,2 tone / ha |
Greutatea crapilor | 1-10 kg |
Suprafață | 5,5 hectare |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | Ponton, grătar, toalete, parcare păzită, cafe bar, magazin nada și articole pescuit, servicii catering |
